Lista de nonnas e nonnos italianos já encontrados:
Nome Antenato | Nascimento | |
1 | Abbati Pasquale Clemente | 1890 |
2 | Adami Quirico Antonio | 1848 |
3 | Alberani Luigi Angelo Giovanni Giuseppe | 1878 |
4 | Alò Antonio | 1874 |
5 | Altomare Angelo Biagio | 1870 |
6 | Arcari Giuseppe | 1873 |
7 | Azzolin Giovanni | 1889 |
8 | Baldini Pietro Carlo | 1870 |
9 | Bardi Giordano Angelo | 1869 |
10 | Basso Cirillo Giuseppe | 1865 |
11 | Bellafronte Rocco Antonio | 1887 |
12 | Bellantonio Ferdinando | 1891 |
13 | Bellinato Pietro | 1884 |
14 | Bellini Pietro | 1860 |
15 | Bellintani Alberto | 1858 |
16 | Benedetti Federico | 1888 |
17 | Bergamaschini Angelo | 1860 |
18 | Bernardi Giovanni Salomone | 1863 |
19 | Bertacchi Giuseppe | 1872 |
20 | Berti Fioravante | 1877 |
21 | Bertoni Luigi | 1882 |
22 | Bianchi Agostino | 1850 |
23 | Biasi Luciano | 1873 |
24 | Biasotto Angela Giovanna | 1874 |
25 | Bigal Antonio | 1862 |
26 | Bigal Giacomo | 1859 |
27 | Bigal Paolo Pietro | 1856 |
28 | Biroli Anselma | 1883 |
29 | Biroli Giovanni | 1879 |
30 | Biroli Stefano | 1881 |
31 | Bissoli Giuseppina | 1879 |
32 | Bistaffa Gaetano Pio | 1872 |
33 | Borri Giuseppe Antonio | 1853 |
34 | Bottega Antonio | 1877 |
35 | Bozzini Luigi Raffaello | 1861 |
36 | Bozzolan Antonio | 1896 |
37 | Brandi Luigi Maria | 1853 |
38 | Braschi Siro | 1854 |
39 | Bredariol Giovanni | 1894 |
40 | Bredariol Giuseppe Francesco | 1892 |
41 | Bredariol Luigia Vincenza | 1890 |
42 | Bredariol Natale | 1859 |
43 | Breschi Francesco | 1869 |
44 | Bresolin Francesco Giacomo | 1862 |
45 | Bristot Angelo Bortolo | 1849 |
46 | Buosi Luigi Antonio | 1872 |
47 | Busselli Corrado | 1874 |
48 | Bussolaro Angelo | 1851 |
49 | Campiello Ida Maddalena | 1893 |
50 | Cangani Alessandro | 1886 |
51 | Capozza Albina | 1874 |
52 | Capriglione Salvatore | 1856 |
53 | Carnasciali Eu. Antonio Attilio | 1847 |
54 | Caron Ferdinando | 1850 |
55 | Caron Giovanna | 1883 |
56 | Caron Pietro | 1881 |
57 | Caruso Giuseppe | 1924 |
58 | Caruso Mariano | 1920 |
59 | Casara Antonio | 1866 |
60 | Casaro Angelo | 1871 |
61 | Casellato Nereo | 1866 |
62 | Cassidori Annibal Roggero | 1894 |
63 | Cassidori Constante | 1900 |
64 | Cassis Giovanni | 1858 |
65 | Cavalli Pietro | 1867 |
66 | Cavallo Antonia | 1914 |
67 | Cavallo Eugenio | 1896 |
68 | Cavallo Felice | 1867 |
69 | Cavallo Filomena | 1910 |
70 | Cavallo Giuseppe | 1908 |
71 | Cavallo Maria | 1905 |
72 | Cavallo Maria | 1906 |
73 | Cavallo Rocco | 1887 |
74 | Cavallo Saverio | 1898 |
75 | Cellini Luigi | 1897 |
76 | Cerruti Alessandro | 1876 |
77 | Chiodo Giuseppe Battista | 1889 |
78 | Cian Adele Carmelina | 1893 |
79 | Consentino Venerando | 1879 |
80 | Contin Santo | 1858 |
81 | Corrado Biase | 1855 |
82 | Cretella Angelo Emiddio Pasquale | 1859 |
83 | Crivellari Antonio | 1859 |
84 | Crivellaro Angelo | 1889 |
85 | Crivellaro Erminia | 1888 |
86 | Croco Ferdinando | 1873 |
87 | Cucinella Francesco | 1893 |
88 | Culpo Giuseppe | 1873 |
89 | Da Re’ Pietro Antonio | 1859 |
90 | Dalboni Argeo | 1874 |
91 | Damian Luigi | 1884 |
92 | Damian Maria Elisabetta | 1852 |
93 | D’Angiolella Nicola | 1889 |
94 | D’Angiolella Umberto | 1891 |
95 | De Bortoli Raffaele Gregorio | 1853 |
96 | De Luca Francesco | 1864 |
97 | De Mattia Giuseppe | 1862 |
98 | De Nardi Sante | 1874 |
99 | Del Duca Rosario | 1885 |
100 | Del Gaizo Pasquale | 1876 |
101 | Della Fiori Iacobe Filippo | 1869 |
102 | Della Senta Giuseppe | 1853 |
103 | Di Guida Giuseppe | 1863 |
104 | Di Guida Maddalena | 1897 |
105 | Di Guida Nicola | 1888 |
106 | Di Guida Raffaela | 1894 |
107 | Di Nardo Giuseppe | 1869 |
108 | Di Pasquale Giovanni | 1870 |
109 | Dini Giovanni Felice Samuele | 1867 |
110 | Doffini Umberto Luigi | 1881 |
111 | Doretto Giacomo | ♥ 1886 |
112 | Doretto Guglielmo | 1890 |
113 | D’oria Generoso | 1853 |
114 | Dotta Andrea Angelo | 1893 |
115 | Dotta Andrea Antonio | 1896 |
116 | Dotta Giuseppe | 1864 |
117 | Dotta Giuseppe Maria Italo | 1895 |
118 | Dotta Luigi Andrea | 1892 |
119 | Dri Giuseppe | 1875 |
120 | Durigon Angelo Pietro | 1878 |
121 | Durigon Valentino | 1837 |
122 | Facincani Napoleone | 1892 |
123 | Falletti Bernardo Giuseppe | 1806 |
124 | Favaro Antonio | 1873 |
125 | Favato Pietro Luigi | 1882 |
126 | Ferrara Filomena | 1881 |
127 | Ferrari Giovanni | 1875 |
128 | Ferraro Angelo Carmine Alfonso | 1875 |
129 | Ferrigno Vincenzo | 1890 |
130 | Fier Pietro Antonio | 1872 |
131 | Filippi-Chiella Davide | 1856 |
132 | Flauto Vincenzo | 1894 |
133 | Floriani Antonia | 1893 |
134 | Follador Cesare Silvestro | 1877 |
135 | Fornero Carlo Luigi Giuseppe | 1872 |
136 | Fraboni Cesare Giuseppe Luigi | 1857 |
137 | Francioni Gioacchino Giovanni Vincenzo | 1790 |
138 | Frasson Angelo | 1886 |
139 | Frisoni Silvio Giovanni | 1875 |
140 | Furlan Antonio | 1878 |
141 | Gabino Filomena | 1884 |
142 | Gallavotti Raffaele | 1867 |
143 | Gallina Alfonso | 1881 |
144 | Gardel Giacomo | 1887 |
145 | Gazzola Maria | 1883 |
146 | Giarin Ferdinando Antonio | 1899 |
147 | Giarin Severino | 1925 |
148 | Girardi Anna | 1876 |
149 | Girardi Giovanni Battista | 1842 |
150 | Gorgatti Paolo | 1891 |
151 | Granato Domenico | 1892 |
152 | Grazioli Angelo Giacomo | 1887 |
153 | Grosso Giacomo Luigi | 1896 |
154 | Grosso Giovanni Francesco | 1863 |
155 | Guazzelli Stefano | 1858 |
156 | Gurzoni Antonio | 1860 |
157 | Gurzoni Giuseppe | 1886 |
158 | Iannuzzo Giuseppe | 1895 |
159 | Iascone Antonio | 1878 |
160 | Imanon Paolo | 1864 |
161 | Introini Mansueto | 1852 |
162 | Irano Michele Antonio | 1874 |
163 | La Ronga Enrico | 1874 |
164 | Lanzarini Luigi | 1833 |
165 | Lanzoni Vincenzo Giuseppe | 1860 |
166 | Lavarini Italia | 1889 |
167 | Lenzi Enrico | 1859 |
168 | Leonardi Luigi | 1882 |
169 | Lepera Giuseppe | 1858 |
170 | Leporace Francesco Salvatore | 1868 |
171 | Lo Gerso Pietro | 1859 |
172 | Lombardo Francesco Paolo | 1858 |
173 | Lorenzet Antonio | 1857 |
174 | Lotti Aladino | 1887 |
175 | Lotti Stefano | 1845 |
176 | Lucchini Francesco | 1830 |
177 | Lugoboni Guerino | 1897 |
178 | Lunardi Domenico | 1875 |
179 | Madella Nicocelli Fortunato | 1881 |
180 | Maestri Spiro Antonio | 1883 |
181 | Maffezzoli Angelo Luigi | 1876 |
182 | Maggesi Vittorio | 1873 |
183 | Manfredi Luigia Giovanna Elisa | 1868 |
184 | Manfredi Pietro Maria Michele | 1865 |
185 | Manzini Pasqua Maria | 1890 |
186 | Maranini Angelo Felice | 1865 |
187 | Maranini Luigi Agostino Enrico | 1888 |
188 | Marazzi Giovanni | 1849 |
189 | Marcante Pietro | 1856 |
190 | Marcato Giovanni Luigi | 1879 |
191 | Marchetti Biase | 1865 |
192 | Marchini Candido | 1864 |
193 | Marchisone Giuseppe Gioanni Maria | 1883 |
194 | Marciano Angelo | 1875 |
195 | Marciano Gerardo | 1862 |
196 | Marcolan Giuseppe | 1884 |
197 | Marin Vittorio | 1862 |
198 | Marostica Pietro | 1849 |
199 | Martino Francesco Maria Bruno | 1843 |
200 | Martino Rosario | 1886 |
201 | Mascheretti Anna Maria | 1857 |
202 | Maschietto Antonio | 1863 |
203 | Masini Massimiliano Vittorio | 1882 |
204 | Mastellari Giuseppe | 1874 |
205 | Matarazzo Onofrio | 1890 |
206 | Mattiuzzo Luigia | 1879 |
207 | Mazzilli Francesco | 1896 |
208 | Melotti Santo | 1868 |
209 | Mencarelli Gustavo | 1873 |
210 | Menegazzo Antonio | 1865 |
211 | Menegazzo Giovanni | 1860 |
212 | Menegazzo Lorenzo Antonio | 1875 |
213 | Menegon Giovanni | 1872 |
214 | Michielin Alessandro | 1871 |
215 | Michielin Giovanni | 1876 |
216 | Mion Giuseppe | 1877 |
217 | Mion Pasquale | 1882 |
218 | Mittica Tommaso Antonio | 1867 |
219 | Modolo Luigi | 1856 |
220 | Monducci Domenico | 1890 |
221 | Montagnana Giovanni Battista | 1878 |
222 | Monteleone Saverio | 1857 |
223 | Morelli Luigi | 1853 |
224 | Moretti Ermanno | 1891 |
225 | Nannini Alessandro | 1855 |
226 | Nespoli Andrea | 1877 |
227 | Nicoletti Giovanni Giuseppe | 1851 |
228 | Orfei Antonio | 1892 |
229 | Pagano Francesco Paolo | 1844 |
230 | Palermo Francesco Antonio | 1873 |
231 | Pangione Raffaele | 1862 |
232 | Paoletti Celeste | 1875 |
233 | Parrotta Giacomo Gennaro | 1861 |
234 | Pascon Carlo | 1884 |
235 | Pasquotto Maria Luigia | 1852 |
236 | Passoni Giuseppe Pasquale | 1885 |
237 | Pastre Giovanni Battista | 1874 |
238 | Pela Celestino Gaudenzio | 1869 |
239 | Pellegrinetti Amabile | 1875 |
240 | Pellizzer Luigi | 1875 |
241 | Peretti Argia Filomena Agrippina | 1875 |
242 | Peretti Corina Amedea Carolina | 1878 |
243 | Perilli Pasquale | 1877 |
244 | Peruch Luigi Vincenzo | 1856 |
245 | Pesce Giuseppe | 1891 |
246 | Picchioni Luigi Filippo Giuseppe | 1884 |
247 | Piccin Giovanni | 1852 |
248 | Piccoli Angelo Giuseppe | 1877 |
249 | Piccoli Emilio Francesco | 1883 |
250 | Pierotti Lorenzo Domenico Antonio | 1854 |
251 | Pigosso Giovanni | 1853 |
252 | Pilotto Esterina | 1887 |
253 | Pin Antonio | 1884 |
254 | Pirola Sisto Giovanni | 1884 |
255 | Pirovano Battista Serafino | 1880 |
256 | Pisani Raffaello | 1857 |
257 | Pizzari Gelsomina | 1885 |
258 | Podesta Paolo | 1879 |
259 | Polato Erminio Secondo | 1886 |
260 | Polato Gaetano Pietro | 1889 |
261 | Poli Domenico Federico | 1859 |
262 | Pradella Francesco Primo | 1884 |
263 | Prati Fortunato | 1867 |
264 | Prini Angelo | 1883 |
265 | Quadrini Bernardino | 1864 |
266 | Racca Giovanni Giuseppe | 1873 |
267 | Racca Luigi | 1880 |
268 | Raisi Assunta | 1899 |
269 | Rascioni Nicola Gaetano | 1877 |
270 | Raspanti Angiolo | 1894 |
271 | Razini Giovanni Ferdinando | 1859 |
272 | Riberti Antonio | 1870 |
273 | Righetti Clemente | 1882 |
274 | Righetti Gaetano | 1889 |
275 | Rigo Andrea Giacomo | 1881 |
276 | Romanini Antonio | 1892 |
277 | Romanini Enrico | 1871 |
278 | Roncasaglia Pellegrino | 1870 |
279 | Rossa Fortunato | 1856 |
280 | Rosset Antonio | 1861 |
281 | Rossignoli Amedeo | 1878 |
282 | Rossignoli Gaetano | 1868 |
283 | Ruffo Cesare | 1880 |
284 | Sabella Crocifisso | 1896 |
285 | Salvadeo Cesare | 1878 |
286 | Samarani Cesira | 1879 |
287 | Sanfelici Aristide Carlo | 1886 |
288 | Santandrea Antonio Giovanni | 1891 |
289 | Sbrissa Angelo | 1881 |
290 | Sbrissa Clemente | 1858 |
291 | Scalabrin Avellino | 1888 |
292 | Schiavon Angela Albina | 1892 |
293 | Schiavon Benedetto | 1860 |
294 | Schiavon Maria | 1890 |
295 | Scorza Maria Cecilia | 1893 |
296 | Serafini Pietro | 1880 |
297 | Setti Alfredo | 1877 |
298 | Settimi Achille | 1872 |
299 | Sferrelli Antonio | 1850 |
300 | Silvani Augusto Innocente | 1858 |
301 | Silvestri Natale | 1891 |
302 | Soffiatti Michelangelo | 1848 |
303 | Sola Amedeo | 1890 |
304 | Solferino Evaristo | 1856 |
305 | Solferino Giuseppe | 1857 |
306 | Spada Emilia Emma | 1887 |
307 | Spessotto Agostino | 1866 |
308 | Stradiotto Angelo Luigi | 1857 |
309 | Susigan Antonio | 1870 |
310 | Talin Giuseppe | 1876 |
311 | Tassoni Valentino | 1861 |
312 | Tauro Franco | 1898 |
313 | Tenuta Anna Felice | 1846 |
314 | Tognato Sebastiano Pietro | 1870 |
315 | Tolin Mariano Antonio | 1861 |
316 | Tonella Vittorio Luigi | 1876 |
317 | Tonetto Ernesto | 1873 |
318 | Tormena Gaetano | 1855 |
319 | Tornese Felice Luigi | 1879 |
320 | Torre Angelo Virgilio | 1863 |
321 | Trevisan Eugenio | 1847 |
322 | Trevisan Marco | 1867 |
323 | Trevisani Saturnino | 1867 |
324 | Turato Augusto | 1883 |
325 | Ugolini Luigi | 1870 |
326 | Uliana Vendramino | 1874 |
327 | Valese Federico | 1858 |
328 | Valvassori Giuseppe Franco | 1854 |
329 | Vanzin Gio Battista | 1856 |
330 | Verzeletti Andrea | 1849 |
331 | Vicentini Virginia | 1889 |
332 | Zagotto Agostino | 1854 |
333 | Zanatta Catterina | 1869 |
334 | Zanatta Paolo | 1883 |
335 | Zanella Giuseppe Ariodante | 1876 |
336 | Zanella Innocenzo Francesco | 1869 |
337 | Zanella Stefano Fioravante Giovanni | 1873 |
338 | Zeppellini Lazzaro | 1893 |
339 | Zerbini Giovannina Ines | 1901 |
340 | Zoli Francesco Cesare Gaspare | 1890 |
Não encontrou?! Não desanima não! Manda um e-mail também, que eu vou atrás da informação para você!Encontrou o nome do seu Dante Causa italiano na lista acima? Entre em contato! blogeusouitaliana@gmail.com