Lista de nonnas e nonnos italianos já encontrados:
| Nome Antenato | Ano | |
| 1 | Abbati Pasquale Clemente | 1890 |
| 2 | Adami Quirico Antonio | 1848 |
| 3 | Alberani Luigi Angelo Giovanni Giuseppe | 1878 |
| 4 | Alò Antonio | 1874 |
| 5 | Altomare Angelo Biagio | 1870 |
| 6 | Andreatta Giuseppe Andrea | 1866 |
| 7 | Antoniazzi Alessandro | 1866 |
| 8 | Antonini Giulia | 1891 |
| 9 | Arcari Giuseppe | 1873 |
| 10 | Azzolin Giovanni | 1889 |
| 11 | Bagnara Giovanni | 1876 |
| 12 | Baldini Pietro Carlo | 1870 |
| 13 | Bardi Giordano Angelo | 1869 |
| 14 | Barone Antonio | 1890 |
| 15 | Basso Cirillo Giuseppe | 1865 |
| 16 | Battistetti Eugenio | 1870 |
| 17 | Bellafronte Rocco Antonio | 1887 |
| 18 | Bellantonio Ferdinando | 1891 |
| 19 | Bellinato Pietro | 1884 |
| 20 | Bellini Pietro | 1860 |
| 21 | Bellintani Alberto | 1858 |
| 22 | Benedetti Federico | 1888 |
| 23 | Bergamaschini Angelo | 1860 |
| 24 | Bernardi Giovanni Salomone | 1863 |
| 25 | Bertacchi Giuseppe | 1872 |
| 26 | Berti Fioravante | 1877 |
| 27 | Bertolotti Dante | 1881 |
| 28 | Bertoni Luigi | 1882 |
| 29 | Bianchi Agostino | 1850 |
| 30 | Biasi Luciano | 1873 |
| 31 | Biasotto Angela Giovanna | 1874 |
| 32 | Bigal Antonio | 1862 |
| 33 | Bigal Giacomo | 1859 |
| 34 | Bigal Paolo Pietro | 1856 |
| 35 | Biroli Anselma | 1883 |
| 36 | Biroli Giovanni | 1879 |
| 37 | Biroli Stefano | 1881 |
| 38 | Bissoli Giuseppina | 1879 |
| 39 | Bistaffa Gaetano Pio | 1872 |
| 40 | Borri Giuseppe Antonio | 1853 |
| 41 | Bosio Luigi Francesco | 1896 |
| 42 | Bottega Antonio | 1877 |
| 43 | Bozzetti Carlo Giovanni | 1857 |
| 44 | Bozzini Luigi Raffaello | 1861 |
| 45 | Bozzolan Antonio | 1896 |
| 46 | Brandi Luigi Maria | 1853 |
| 47 | Braschi Siro | 1854 |
| 48 | Bredariol Giovanni | 1894 |
| 49 | Bredariol Giuseppe Francesco | 1892 |
| 50 | Bredariol Luigia Vincenza | 1890 |
| 51 | Bredariol Natale | 1859 |
| 52 | Breschi Francesco | 1869 |
| 53 | Bresolin Francesco Giacomo | 1862 |
| 54 | Bristot Angelo Bortolo | 1849 |
| 55 | Bruni Tommaso | 1874 |
| 56 | Buosi Luigi Antonio | 1872 |
| 57 | Burato Aurelio | 1887 |
| 58 | Busselli Corrado | 1874 |
| 59 | Bussolaro Angelo | 1851 |
| 60 | Camillozi Primo | 1886 |
| 61 | Camolese Giuseppe Aurelio | 1881 |
| 62 | Campiello Ida Maddalena | 1893 |
| 63 | Cangani Alessandro | 1886 |
| 64 | Capozza Albina | 1874 |
| 65 | Capriglione Salvatore | 1856 |
| 66 | Carnasciali Eu. Antonio Attilio | 1847 |
| 67 | Caron Ferdinando | 1850 |
| 68 | Caron Giovanna | 1883 |
| 69 | Caron Pietro | 1881 |
| 70 | Caruso Giuseppe | 1924 |
| 71 | Caruso Mariano | 1920 |
| 72 | Casara Antonio | 1866 |
| 73 | Casaro Angelo | 1871 |
| 74 | Casellato Nereo | 1866 |
| 75 | Cassavia Michele | 1864 |
| 76 | Cassidori Annibal Roggero | 1894 |
| 77 | Cassidori Constante | 1900 |
| 78 | Cassis Giovanni | 1858 |
| 79 | Cattelan Sante | 1861 |
| 80 | Cavalieri Girolamo Blando | 1867 |
| 81 | Cavalli Pietro | 1867 |
| 82 | Cavallo Antonia | 1914 |
| 83 | Cavallo Eugenio | 1896 |
| 84 | Cavallo Felice | 1867 |
| 85 | Cavallo Filomena | 1910 |
| 86 | Cavallo Giuseppe | 1908 |
| 87 | Cavallo Maria | 1905 |
| 88 | Cavallo Maria | 1906 |
| 89 | Cavallo Rocco | 1887 |
| 90 | Cavallo Saverio | 1898 |
| 91 | Cellini Luigi | 1897 |
| 92 | Cerruti Alessandro | 1876 |
| 93 | Cerruti Giovanni Felice | 1845 |
| 94 | Chiodo Giuseppe Battista | 1889 |
| 95 | Cian Adele Carmelina | 1893 |
| 96 | Colombini Maria Zelinda Ester | 1866 |
| 97 | Consentino Venerando | 1879 |
| 98 | Conti Francesco | 1859 |
| 99 | Contin Santo | 1858 |
| 100 | Corrado Biase | 1855 |
| 101 | Craici Napoleone | 1848 |
| 102 | Cretella Angelo Emiddio Pasquale | 1859 |
| 103 | Crivellari Antonio | 1859 |
| 104 | Crivellaro Angelo | 1889 |
| 105 | Crivellaro Erminia | 1888 |
| 106 | Croco Ferdinando | 1873 |
| 107 | Cucinella Francesco | 1893 |
| 108 | Culpo Giuseppe | 1873 |
| 109 | D’Angiolella Nicola | 1889 |
| 110 | D’Angiolella Umberto | 1891 |
| 111 | D’oria Generoso | 1853 |
| 112 | Da Re’ Pietro Antonio | 1859 |
| 113 | Dal Ben Angela Luigia | 1886 |
| 114 | Dal Ben Giuseppe Giovanni | 1884 |
| 115 | Dalboni Argeo | 1874 |
| 116 | Damian Luigi | 1884 |
| 117 | Damian Maria Elisabetta | 1852 |
| 118 | De Bortoli Raffaele Gregorio | 1853 |
| 119 | De Luca Francesco | 1864 |
| 120 | De Mattia Giuseppe | 1862 |
| 121 | De Nardi Sante | 1874 |
| 122 | Del Duca Rosario | 1885 |
| 123 | Del Gaizo Pasquale | 1876 |
| 124 | Del-Lesto Gino | 1901 |
| 125 | Della Fiori Iacobe Filippo | 1869 |
| 126 | Della Senta Giuseppe | 1853 |
| 127 | Di Guida Giuseppe | 1863 |
| 128 | Di Guida Maddalena | 1897 |
| 129 | Di Guida Nicola | 1888 |
| 130 | Di Guida Raffaela | 1894 |
| 131 | Di Nardo Giuseppe | 1896 |
| 132 | Di Pasquale Giovanni | 1870 |
| 133 | Dini Giovanni Felice Samuele | 1867 |
| 134 | Doffini Umberto Luigi | 1881 |
| 135 | Doretto Giacomo | ♥ 1886 |
| 136 | Doretto Guglielmo | 1890 |
| 137 | Dotta Andrea Angelo | 1893 |
| 138 | Dotta Andrea Antonio | 1896 |
| 139 | Dotta Giuseppe | 1864 |
| 140 | Dotta Giuseppe Maria Italo | 1895 |
| 141 | Dotta Luigi Andrea | 1892 |
| 142 | Dri Giuseppe | 1875 |
| 143 | Durigon Angelo Pietro | 1878 |
| 144 | Durigon Valentino | 1837 |
| 145 | Esposito Giovanni | 1871 |
| 146 | Facincani Napoleone | 1892 |
| 147 | Favaro Antonio | 1873 |
| 148 | Favato Pietro Luigi | 1882 |
| 149 | Feltre Antonio | 1870 |
| 150 | Ferrara Filomena | 1881 |
| 151 | Ferrari Giovanni | 1875 |
| 152 | Ferraro Angelo Carmine Alfonso | 1875 |
| 153 | Ferrigno Vincenzo | 1890 |
| 154 | Fier Pietro Antonio | 1872 |
| 155 | Filippi Tito | 1877 |
| 156 | Filippi-Chiella Davide | 1856 |
| 157 | Fin Antonio | 1886 |
| 158 | Fiore Gaetano | 1851 |
| 159 | Flauto Vincenzo | 1894 |
| 160 | Follador Cesare Silvestro | 1877 |
| 161 | Fornero Carlo Luigi Giuseppe | 1872 |
| 162 | Fraboni Cesare Giuseppe Luigi | 1857 |
| 163 | Francioni Gioacchino Giovanni Vincenzo | 1790 |
| 164 | Frasson Angelo | 1886 |
| 165 | Freschi Pietro | 1872 |
| 166 | Freschi Sante | 1887 |
| 167 | Frisoni Silvio Giovanni | 1875 |
| 168 | Furlan Antonio | 1878 |
| 169 | Fusinato Giovanni Maria | 1856 |
| 170 | Gabino Filomena | 1884 |
| 171 | Gaeta Vincenzo | 1850 |
| 172 | Gallavotti Raffaele | 1867 |
| 173 | Gallina Alfonso | 1881 |
| 174 | Gardel Giacomo | 1887 |
| 175 | Gasparini Marcello Giovanni | 1913 |
| 176 | Gatto Antonia | 1903 |
| 177 | Gazzola Maria | 1883 |
| 178 | Giarin Ferdinando Antonio | 1899 |
| 179 | Giarin Severino | 1925 |
| 180 | Girardi Anna | 1876 |
| 181 | Girardi Giovanni Battista | 1842 |
| 182 | Gorgatti Paolo | 1891 |
| 183 | Granato Domenico | 1892 |
| 184 | Grazioli Angelo Giacomo | 1887 |
| 185 | Graziuso Cosmo | 1865 |
| 186 | Grosso Giacomo Luigi | 1896 |
| 187 | Grosso Giovanni Francesco | 1863 |
| 188 | Guazzelli Stefano | 1858 |
| 189 | Gurzoni Antonio | 1860 |
| 190 | Gurzoni Giuseppe | 1886 |
| 191 | Iannuzzo Giuseppe | 1895 |
| 192 | Iascone Antonio | 1878 |
| 193 | Imanon Paolo | 1864 |
| 194 | Introini Mansueto | 1852 |
| 195 | Irano Michele Antonio | 1874 |
| 196 | La Ronga Enrico | 1874 |
| 197 | Lanzarini Luigi | 1883 |
| 198 | Lanzetti Arnaldo | 1882 |
| 199 | Lanzoni Vincenzo Giuseppe | 1860 |
| 200 | Lavarini Italia | 1889 |
| 201 | Lenzi Enrico | 1859 |
| 202 | Leonardi Luigi | 1882 |
| 203 | Lepera Giuseppe | 1858 |
| 204 | Leporace Francesco Salvatore | 1868 |
| 205 | Lippi Giacinto | 1848 |
| 206 | Lo Gerso Pietro | 1859 |
| 207 | Lombardo Francesco Paolo | 1858 |
| 208 | Lorenzet Antonio | 1857 |
| 209 | Lotti Aladino | 1887 |
| 210 | Lotti Stefano | 1845 |
| 211 | Lucchini Francesco | 1830 |
| 212 | Lugoboni Guerino | 1897 |
| 213 | Lunardi Domenico | 1875 |
| 214 | Macchiaverna Ciriaco | 1860 |
| 215 | Madella Nicocelli Fortunato | 1881 |
| 216 | Maestri Spiro Antonio | 1883 |
| 217 | Maffezzoli Angelo Luigi | 1876 |
| 218 | Maggesi Vittorio | 1873 |
| 219 | Mammini Ilma Maria Angiola | 1891 |
| 220 | Manfredi Luigia Giovanna Elisa | 1868 |
| 221 | Manfredi Pietro Maria Michele | 1865 |
| 222 | Manzini Pasqua Maria | 1890 |
| 223 | Maranini Angelo Felice | 1865 |
| 224 | Maranini Luigi Agostino Enrico | 1888 |
| 225 | Marazzi Giovanni | 1849 |
| 226 | Marcante Pietro | 1856 |
| 227 | Marcato Giovanni Luigi | 1879 |
| 228 | Marcheselli Nicola | 1858 |
| 229 | Marchetti Biase | 1865 |
| 230 | Marchini Candido | 1864 |
| 231 | Marchisone Giuseppe Gioanni Maria | 1883 |
| 232 | Marciano Angelo | 1875 |
| 233 | Marciano Gerardo | 1862 |
| 234 | Marcolan Giuseppe | 1884 |
| 235 | Marin Vittorio | 1862 |
| 236 | Marostica Pietro | 1849 |
| 237 | Martino Francesco Maria Bruno | 1843 |
| 238 | Martino Rosario | 1886 |
| 239 | Mascheretti Anna Maria | 1857 |
| 240 | Maschietto Antonio | 1863 |
| 241 | Masini Massimiliano Vittorio | 1882 |
| 242 | Mastellari Giuseppe | 1874 |
| 243 | Matarazzo Onofrio | 1890 |
| 244 | Mattiuzzo Luigia | 1879 |
| 245 | Mazzer Angelo | ♥ 1872 |
| 246 | Mazzilli Francesco | 1896 |
| 247 | Mazzon Pietro | 1887 |
| 248 | Mazzuca Giovanni | 1854 |
| 249 | Melotti Santo | 1868 |
| 250 | Mencarelli Gustavo | 1873 |
| 251 | Menegazzo Antonio | 1865 |
| 252 | Menegazzo Giovanni | 1860 |
| 253 | Menegazzo Lorenzo Antonio | 1875 |
| 254 | Menegon Giovanni | 1872 |
| 255 | Menicatti Amedeo | 1893 |
| 256 | Michielin Alessandro | 1871 |
| 257 | Michielin Giovanni | 1876 |
| 258 | Migliaccio Sabato | 1879 |
| 259 | Mion Giuseppe | 1877 |
| 260 | Mion Pasquale | 1882 |
| 261 | Mittica Tommaso Antonio | 1867 |
| 262 | Modolo Luigi | 1856 |
| 263 | Monducci Domenico | 1890 |
| 264 | Montagnana Giovanni Battista | 1878 |
| 265 | Monteleone Saverio | 1857 |
| 266 | Morelli Luigi | 1853 |
| 267 | Moretti Ermanno | 1891 |
| 268 | Murer Antonio Giovanni | 1886 |
| 269 | Murer Giuseppe | 1882 |
| 270 | Nannini Alessandro | 1885 |
| 271 | Nespoli Andrea | 1877 |
| 272 | Nicoletti Giovanni Giuseppe | 1851 |
| 273 | Orfei Antonio | 1892 |
| 274 | Pagano Francesco Paolo | 1844 |
| 275 | Palermo Francesco Antonio | 1873 |
| 276 | Pangione Raffaele | 1862 |
| 277 | Paoletti Celeste | 1875 |
| 278 | Parrotta Giacomo Gennaro | 1861 |
| 279 | Pascon Carlo | 1884 |
| 280 | Pasquale Bovienzo | 1854 |
| 281 | Pasquali Bruno Giuseppe | 1912 |
| 282 | Pasquotto Maria Luigia | 1852 |
| 283 | Passoni Giuseppe Pasquale | 1885 |
| 284 | Pastre Giovanni Battista | 1874 |
| 285 | Patto Giuseppe | 1896 |
| 286 | Pela Celestino Gaudenzio | 1869 |
| 287 | Pellegrinetti Amabile | 1875 |
| 288 | Pellizzer Luigi | 1875 |
| 289 | Peretti Argia Filomena Agrippina | 1875 |
| 290 | Peretti Corina Amedea Carolina | 1878 |
| 291 | Pergameno Giovangiuseppe | 1867 |
| 292 | Perilli Pasquale | 1877 |
| 293 | Perri Giuseppina Filomena | 1876 |
| 294 | Peruch Luigi Vincenzo | 1856 |
| 295 | Pesce Giuseppe | 1981 |
| 296 | Picchioni Luigi Filippo Giuseppe | 1884 |
| 297 | Piccin Giovanni | 1852 |
| 298 | Piccoli Angelo Giuseppe | 1877 |
| 299 | Piccoli Emilio Francesco | 1883 |
| 300 | Pierotti Lorenzo Domenico Antonio | 1854 |
| 301 | Pigosso Giovanni | 1853 |
| 302 | Pilotto Esterina | 1887 |
| 303 | Pin Antonio | 1884 |
| 304 | Pio Loco detto Gava Luigi | 1850 |
| 305 | Pirola Sisto Giovanni | 1884 |
| 306 | Pirovano Battista Serafino | 1880 |
| 307 | Pisani Raffaello | 1857 |
| 308 | Pistoresi Lorenzo Umberto | 1879 |
| 309 | Pizzari Gelsomina | 1885 |
| 310 | Ploia Pietro | 1885 |
| 311 | Podesta Paolo | 1879 |
| 312 | Polato Erminio Secondo | 1886 |
| 313 | Polato Gaetano Pietro | 1889 |
| 314 | Poli Domenico Federico | 1859 |
| 315 | Pradella Francesco Primo | 1884 |
| 316 | Prati Fortunato | 1867 |
| 317 | Precetti Giovanni | 1878 |
| 318 | Prini Angelo | 1883 |
| 319 | Quadrini Bernardino | 1864 |
| 320 | Racca Giovanni Giuseppe | 1873 |
| 321 | Racca Luigi | 1880 |
| 322 | Raisi Assunta | 1899 |
| 323 | Rascioni Nicola Gaetano | 1877 |
| 324 | Raspanti Angiolo | 1894 |
| 325 | Razini Giovanni Ferdinando | 1859 |
| 326 | Riberti Antonio Ildobrando | 1864 |
| 327 | Righetti Clemente | 1882 |
| 328 | Righetti Gaetano | 1889 |
| 329 | Rigo Andrea Giacomo | 1881 |
| 330 | Romanini Antonio | 1892 |
| 331 | Romanini Enrico | 1871 |
| 332 | Roncasaglia Pellegrino | 1870 |
| 333 | Rossa Fortunato | 1856 |
| 334 | Rosset Antonio | 1861 |
| 335 | Rossignoli Amedeo | 1878 |
| 336 | Rossignoli Gaetano Gaudenzio | 1898 |
| 337 | Ruffo Cesare | 1880 |
| 338 | Sabella Crocifisso | 1896 |
| 339 | Salvadeo Cesare | 1878 |
| 340 | Salvadori Luigi | 1885 |
| 341 | Samarani Cesira | 1879 |
| 342 | Sanfelici Aristide Carlo | 1886 |
| 343 | Santandrea Antonio Giovanni | 1891 |
| 344 | Santantonio Federico | 1890 |
| 345 | Sartori Angelo | 1885 |
| 346 | Sbrissa Angelo | 1884 |
| 347 | Sbrissa Clemente | 1858 |
| 348 | Scalabrin Avellino | 1888 |
| 349 | Schiavon Angela Albina | 1892 |
| 350 | Schiavon Benedetto | 1860 |
| 351 | Schiavon Maria | 1890 |
| 352 | Scorza Maria Cecilia | 1893 |
| 353 | Serafini Pietro | 1880 |
| 354 | Setti Alfredo | 1877 |
| 355 | Settimi Achille | 1872 |
| 356 | Sferrelli Antonio | 1850 |
| 357 | Silvani Augusto Innocente | 1858 |
| 358 | Silvestri Natale | 1891 |
| 359 | Soffiatti Michelangelo | 1848 |
| 360 | Sola Amedeo | 1890 |
| 361 | Solferino Evaristo | 1856 |
| 362 | Solferino Giuseppe | 1857 |
| 363 | Sombini Luigi | 1874 |
| 364 | Sorbara Carmela Grazia | 1890 |
| 365 | Spada Emilia Emma | 1887 |
| 366 | Spessotto Agostino | 1866 |
| 367 | Stradiotto Angelo Luigi | 1857 |
| 368 | Susigan Antonio | 1870 |
| 369 | Talenti Adriano | 1919 |
| 370 | Talin Giuseppe | 1876 |
| 371 | Tassoni Valentino | 1861 |
| 372 | Tauro Franco | 1898 |
| 373 | Tenuta Anna Felice | 1846 |
| 374 | Tognato Sebastiano Pietro | 1870 |
| 375 | Tolin Mariano Antonio | 1861 |
| 376 | Tondato Giuseppe | 1881 |
| 377 | Tondato Guerino Antonio | 1879 |
| 378 | Tonella Vittorio Luigi | 1876 |
| 379 | Tonetto Ernesto | 1873 |
| 380 | Tormena Gaetano | 1855 |
| 381 | Tornese Felice Luigi | 1879 |
| 382 | Torre Angelo Virgilio | 1863 |
| 383 | Trevisan Eugenio | 1847 |
| 384 | Trevisan Marco | 1867 |
| 385 | Trevisani Saturnino | 1867 |
| 386 | Turato Augusto | 1883 |
| 387 | Ugolini Luigi | 1870 |
| 388 | Uliana Vendramino | 1874 |
| 389 | Valese Federico | 1858 |
| 390 | Valvassori Giuseppe Franco | 1854 |
| 391 | Vanzin Gio Battista | 1856 |
| 392 | Verzeletti Andrea | 1849 |
| 393 | Vicentini Fortunato | ♥ 1885 |
| 394 | Vicentini Virginia | 1889 |
| 395 | Vidotto Agostino | 1835 |
| 396 | Vidotto Angelo | ♥ 1883 |
| 397 | Volpe Domenico | 1865 |
| 398 | Zagotto Agostino | 1854 |
| 399 | Zamai Teresa | 1911 |
| 400 | Zanatta Catterina | 1896 |
| 401 | Zanatta Paolo | 1883 |
| 402 | Zanella Giuseppe Ariodante | 1876 |
| 403 | Zanella Innocenzo Francesco | 1869 |
| 404 | Zanella Stefano Fioravante Giovanni | 1873 |
| 405 | Zavoli Luigi | 1894 |
| 406 | Zeppellini Lazzaro | 1893 |
| 407 | Zerbini Giovannina Ines | 1901 |
| 408 | Zoli Francesco Cesare Gaspare | 1890 |
Não encontrou?! Não desanima não! Manda um e-mail também, que eu vou atrás da informação para você! Encontrou o nome do seu Dante Causa italiano na lista acima? Entre em contato! blogeusouitaliana@gmail.com